Ціна на Сходові марші та майданчики
Сходові марші, майданчики, сходи | |||
---|---|---|---|
Найменування | Розміри (д/ш/в) |
вага, т. |
Ціна грн. |
1 ЛМ 27.11.14-4 Л | 2400x1050x1285 | 1,33 | 2378,80 |
1ЛМ 27.12.14-4 Л | 2400х1200х1285 | 1,52 | 2445,80 |
1ЛМ 30.11.15-4 Л | 2700х1050х1435 | 1,48 | 3227,10 |
1ЛМ 30.11.15-4 П | 2700х1050х1435 | 1,48 | 3227,10 |
1ЛМ 30.12.15-4 Л | 2700х1200х1435 | 1,7 | 3685,30 |
1ЛМ 30.12.15-4-С | 2700х1200х1435 | 1,7 | 3685,30 |
1ЛМ 30.12-15-4 П | 2700х1200х1435 | 1,7 | 3685,30 |
ЛМП 57.12.15-5 | 5650х1280х1200 | 2,9 | 6582,10 |
2 ЛП 22.12-4 к | 2480х1300х320 | 0,98 | 1684,20 |
2 ЛП 22.12-4 к л | 2480х1300х320 | 0,98 | 1713,10 |
2 ЛП 25.12-4 к | 2780х1300х320 | 1,08 | 1720,30 |
2 ЛП 25.12-4 к л | 2780х1300х320 | 1,08 | 1720,30 |
2 ЛП 25.15-4 к | 2780х1600х320 | 1,25 | 2256,00 |
2 ЛП 25.15-4 к л | 2780х1600х320 | 1,25 | 2256,00 |
ЛС 11 775 | 1050х330х145 | 0,155 | 354,00 |
ЛС 11.17-1 576 | 1050х290х168 | 0,115 | 590,30 |
ЛС 11-1 775 | 1050х330х145 | 0,115 | 513,90 |
ЛС 12 | 1200х330х145 | 0,133 | 402,50 |
ЛС 12 775 | 1200х330х145 | 0,133 | 407,60 |
ЛС 12.17-1 576 | 1200х290х168 | 0,133 | 677,00 |
ЛС 12-1 775 | 1200х330х145 | 0,133 | 580,00 |
ЛС 14 775 | 1350х330х145 | 0,15 | 446,90 |
ЛС 14-1 775 | 1350х330х145 | 0,15 | 531,50 |
ЛС 15 775 | 1500х330х145 | 0,165 | 507,70 |
ЛС 15-1 775 | 1500х330х145 | 0,165 | 601,70 |
ЛС 9.17-1 576 | 900х290х168 | 0,1 | 536,60 |
Сходові марші ЛМ, майданчики, сходи загальні відомості
Сходові марші по іншому ЛМ – це конструктивні елементи, що з’єднують два сходові майданчики. Вони складаються із закріплених на балках сходів і мають огорожу, висота якої має бути не нижчою за пояс людини.
Кількість таких маршів визначається кількістю поверхів у будівлі. Залежно від цього, розрізняють одно-, дво- та багатомаршеві сходи.
Використовувати залізобетонні вироби доцільно як на великих комерційних підприємствах, і на невеликих приватних об’єктах. Такі марші в Києві мають цілу низку переваг:
- Велика міцність та надійність через застосування жорсткого бетону та посиленого армування.
- Здатність витримувати великі навантаження та рівномірно розподіляти їх по всій конструкції.
- Значна стійкість до впливу атмосферних факторів та агресивних середовищ.
- Водонепроникність.
- Відсутність шуму під час експлуатації.
Формування ціни на сходові марші
Ціна на сходові марші в Києві залежить від їх розміру і конструкції. У свою чергу, параметри об’єкта, що будується, істотно впливають на вибір характеристик моделі. Сходи із залізобетону збірної конструкції незамінні у сучасному будівництві.
За наявності крана, зібрати їх у сходовій клітці не складе великої праці в найкоротші терміни. Встановлення даних виробів можливе на будь-якому етапі будівництва будівлі.