ЗБВ від Ковальської – кращі залізобетонні вироби в Києві
Ціна на ЗБВ Київ
Плити перекриття (ПК)
Найменування | Розміри | Вага | Ціна |
---|---|---|---|
Плити перекриття шириною 1,5 м. | |||
ПК 90-15-8 | 898х150х22 | 4.25 | 11595,60 |
ПК 88-15-8 | 878х150х22 | 4.13 | 11377,80 |
ПК 87-15-8 | 878х150х22 | 4.13 | 11196,90 |
ПК 86-15-8 | 858х150х22 | 4.03 | 11016,90 |
ПК 84-15-8 | 838х150х22 | 3.92 | 10654,20 |
ПК 82-15-8 | 818х150х22 | 3.83 | 10217,70 |
ПК 80-15-8 | 798х150х22 | 3.75 | 9879,30 |
ПК 78-15-8 | 778х150х22 | 3.63 | 9415,80 |
ПК 76-15-8 | 758х150х22 | 3.66 | 9243,90 |
ПК 72-15-8 | 718х150х22 | 3.33 | 6513,30 |
ПК 68-15-8 | 678х150х22 | 3.22 | 5906,70 |
ПК 63-15-8 | 628х150х22 | 2.95 | 5181,30 |
ПК 60-15-8 | 598х150х22 | 2.8 | 4958,10 |
ПК 57-15-8 | 568х150х22 | 2.67 | 4678,20 |
ПК 54-15-8 | 538х150х22 | 2.53 | 4359,60 |
ПК 51-15-8 | 508х150х22 | 2.40 | 4089,60 |
ПК 48-15-8 | 478х150х22 | 2.25 | 3863,70 |
ПК 45-15-8 | 448х150х22 | 2.15 | 3678,30 |
ПК 42-15-8 | 418х150х22 | 2.02 | 3494,70 |
ПК 39-15-8 | 388х150х22 | 1.88 | 3310,20 |
ПК 36-15-8 | 358х150х22 | 1.75 | 3129,30 |
ПК 33-15-8 | 328х150х22 | 1.60 | 2947,50 |
ПК 30-15-8 | 298х150х22 | 1.40 | 2753,10 |
ПК 27-15-8 | 268х150х22 | 1.33 | 2540,70 |
ПК 24-15-8 | 238х150х22 | 1.15 | 2339,10 |
Плити перекриття шириною 1,2 м. | |||
ПК 90-12-8 | 898х150х22 | 3.17 | 9253,80 |
ПК 88-12-8 | 878х150х22 | 3.10 | 9101,70 |
ПК 87-12-8 | 858х150х22 | 3.03 | 8584,20 |
ПК 84-12-8 | 838х150х22 | 2.96 | 8145,00 |
ПК 82-12-8 | 818х150х22 | 2.88 | 8020,80 |
ПК 80-12-8 | 798х150х22 | 2.83 | 7806,60 |
ПК 78-12-8 | 778х150х22 | 2.75 | 7124,00 |
ПК 76-12-8 | 758х150х22 | 2.67 | 7016,40 |
ПК 72-12-8 | 718х150х22 | 2.53 | 4849,20 |
ПК68-12-8 | 678х150х22 | 2.45 | 4549,50 |
ПК 63-12-8 | 628х150х22 | 2.2 | 4057,20 |
ПК 60-12-8 | 598х150х22 | 2.1 | 3831,30 |
ПК 57-12-8 | 568х150х22 | 2 | 3473,10 |
ПК 54-12-8 | 538х150х22 | 1.9 | 3323,70 |
ПК 51-12-8 | 508х150х22 | 1.8 | 3170,70 |
ПК 48-12-8 | 478х150х22 | 1.7 | 3023,10 |
ПК 45-12-8 | 448х150х22 | 1.65 | 2871,90 |
ПК 42-12-8 | 418х150х22 | 1.55 | 2723,40 |
ПК 39-12-8 | 388х150х22 | 1.45 | 2584,80 |
ПК 36-12-8 | 358х150х22 | 1.32 | 2423,70 |
ПК 33-12-8 | 328х150х22 | 1.25 | 2274,30 |
ПК 30-12-8 | 298х150х22 | 1.11 | 2124,90 |
ПК 27-12-8 | 268х150х22 | 1.08 | 1972,80 |
ПК 24-12-8 | 238х150х22 | 0.98 | 1775,70 |
Плити перекриття шириною 1,0 м. | |||
ПК 72-10-8 | 718х100х22 | 2.2 | 4849,20 |
ПК 63-10-8 | 628х100х22 | 1.93 | 4057,20 |
ПК 57-10-8 | 558х100х22 | 1.74 | 3473,10 |
ПК 54-10-8 | 538х100х22 | 1.6 | 3323,70 |
ПК 51-10-8 | 508х100х22 | 1.57 | 3170,70 |
ПК 48-10-8 | 478х100х22 | 1.48 | 3023,10 |
ПК 42-10-8 | 418х100х22 | 1.30 | 2723,40 |
ПК 36-10-8 | 358х100х22 | 1.13 | 2423,70 |
ПК 33-10-8 | 328х100х22 | 1.25 | 2274,30 |
ПК 30-10-8 | 298х100х22 | 1.18 | 2125,00 |
ПК 27-10-8 | 268х100х22 | 1.08 | 1973,00 |
ПК 24-10-8 | 238х100х22 | 0.98 | 1776,00 |
Вентиляційні блоки
Продукція | Розміри | вага, т | Ціна, грн |
---|---|---|---|
ВБ 28 | 91х30х278 | 1,21 | 2028,00 |
ВБ 28-1 | 91х30х278 | 1,21 | 2070,00 |
ВБ 28-2 | 91х30х278 | 1,21 | 2112,00 |
ВБ 30 | 91х30х278 | 1,3 | 2040,00 |
ВБ 30-1 | 91х30х278 | 1,3 | 2082,00 |
ВБ 30-1-2 | 91х30х278 | 1,3 | 2124,00 |
ВБ 33 | 91х30х278 | 1,43 | 2256,00 |
ВБ 33-1 | 91х30х278 | 1,43 | 2298,00 |
ВБ 33-2 | 91х30х278 | 1,43 | 2340,00 |
ВБС 28 | 63х30х278 | 0,72 | 1690,00 |
ВБС 30 | 63х30х278 | 0,77 | 1784,00 |
ВБС 33 | 63х30х278 | 0,85 | 1964,00 |
ВБС 28-1 | 74х30х278 | 0,7 | 1830,00 |
ВБС 28-2 | 74х30х278 | 0,7 | 1860,00 |
ВБС 30-1 | 74х30х278 | 0,75 | 1860,00 |
ВБС 30-2 | 74х30х278 | 0,75 | 1920,00 |
ВБС 33-1 | 74х30х278 | 0,8 | 2075,00 |
ВБС 33-2 | 74х30х278 | 0,8 | 2085,00 |
Фундаментні блоки (ФБС)
Фундаментні блоки (ФБС) | |||
---|---|---|---|
Найменування | Розміри (д/ш/в) |
вага, т. | Ціна грн. |
ФБС 9-3-6Т | 880х300х580 | 0,37 | 220,30 |
ФБС 9-4-6Т | 880х400х580 | 0,47 | 290,70 |
ФБС 9-5-6Т | 880х500х580 | 0,63 | 362,10 |
ФБС 9-6-6Т | 880х600х580 | 0,75 | 436,60 |
ФБС 12-3-6Т | 1185х300х580 | 0,53 | 437,60 |
ФБС 12-4-6Т | 1185х400х580 | 0,64 | 436,60 |
ФБС 12-5-6Т | 1185х500х580 | 0,79 | 544,70 |
ФБС 12-6-6Т | 1185х600х580 | 0,96 | 652,80 |
ФБС 24-3-6Т | 2380х300х580 | 0,98 | 437,60 |
ФБС 24-4-6Т | 2380х400х580 | 1,30 | 581,40 |
ФБС 24-5-6Т | 2380х500х580 | 1,63 | 725,20 |
ФБС 24-6-6Т | 2380х600х580 | 1,96 | 581,40 |
Сходові марші
СХОДОВІ МАРШІ, МАЙДАНЧИКИ, СТУПЕНІ | |||
---|---|---|---|
Найменування |
Розміри (д/ш/в) |
вага,т. | Ціна грн. |
1 ЛМ 27.11.14-4 Л | 2400x1050x1285 | 1,33 | 2378,80 |
1ЛМ 27.12.14-4 Л | 2400х1200х1285 | 1,52 | 2445,80 |
1ЛМ 30.11.15-4 Л | 2700х1050х1435 | 1,48 | 3227,10 |
1ЛМ 30.11.15-4 П | 2700х1050х1435 | 1,48 | 3227,10 |
1ЛМ 30.12.15-4 Л | 2700х1200х1435 | 1,7 | 3685,30 |
1ЛМ 30.12.15-4-С | 2700х1200х1435 | 1,7 | 3685,30 |
1ЛМ 30.12-15-4 П | 2700х1200х1435 | 1,7 | 3685,30 |
ЛМП 57.12.15-5 | 5650х1280х1200 | 2,9 | 6582,10 |
2 ЛП 22.12-4 к | 2480х1300х320 | 0,98 | 1684,20 |
2 ЛП 22.12-4 к л | 2480х1300х320 | 0,98 | 1713,10 |
2 ЛП 25.12-4 к | 2780х1300х320 | 1,08 | 1720,30 |
2 ЛП 25.12-4 к л | 2780х1300х320 | 1,08 | 1720,30 |
2 ЛП 25.15-4 к | 2780х1600х320 | 1,25 | 2256,00 |
2 ЛП 25.15-4 к л | 2780х1600х320 | 1,25 | 2256,00 |
ЛС 11 775 | 1050х330х145 | 0,155 | 354,00 |
ЛС 11.17-1 576 | 1050х290х168 | 0,115 | 590,30 |
ЛС 11-1 775 | 1050х330х145 | 0,115 | 513,90 |
ЛС 12 | 1200х330х145 | 0,133 | 402,50 |
ЛС 12 775 | 1200х330х145 | 0,133 | 407,60 |
ЛС 12.17-1 576 | 1200х290х168 | 0,133 | 677,00 |
ЛС 12-1 775 | 1200х330х145 | 0,133 | 580,00 |
ЛС 14 775 | 1350х330х145 | 0,15 | 446,90 |
ЛС 14-1 775 | 1350х330х145 | 0,15 | 531,50 |
ЛС 15 775 | 1500х330х145 | 0,165 | 507,70 |
ЛС 15-1 775 | 1500х330х145 | 0,165 | 601,70 |
ЛС 9.17-1 576 | 900х290х168 | 0,1 | 536,60 |
ЗБВ Перетинки
ЗБВ Перетинки | |||
---|---|---|---|
Найменування | Розміри, см. | вага, т. | Ціна, грн. |
1ПБ 10-1 | 103х14х122 | 0.020 | 50,88 |
1ПБ 13-1 | 129х12х6,5 | 0,025 | 55,68 |
1ПБ 16-1 | 155х12х6,5 | 0,030 | 74,88 |
2 ПБ 10-1-п | 103х12х6,5 | 0,043 | 93,12 |
2ПБ 13-1-п | 898х150х22 | 0,055 | 96,96 |
2ПБ 16-2-п | 129х14х12 | 0,065 | 134,40 |
2ПБ 17-2-п | 155х14х12 | 0,070 | 153,60 |
2ПБ 19-3-п | 168х14х12 | 0,083 | 180,48 |
2ПБ 22-3-п | 194х14х12 | 0,093 | 212,16 |
2ПБ 26-4-п | 220х14х12 | 0,110 | 217,92 |
2ПБ 30-4-п | 259х14х12 | 0,125 | 263,04 |
3ПБ 13-37-п | 298х14х12 | 0,085 | 180,48 |
3ПБ 16-37-п | 129х22х122 | 0,103 | 236,16 |
3ПБ 18-8-п | 155х22х12 | 216,96 | |
3ПБ 18-37-п | 181х22х12 | 0,120 | 242,88 |
3ПБ 21-8-п | 207х22х12 | 0,138 | 235,20 |
3ПБ 27-8-п | 272х22х12 | 0,180 | 314,88 |
3ПБ 30-8-п | 298х22х12 | 0,196 | 339,80 |
3ПБ 39-8-п | 399х22х12 | 0,258 | 559,70 |
5ПБ 21-27-п | 207х22х25 | 0,285 | 444,50 |
5ПБ 25-37-п | 246х22х25 | 0,375 | 835,20 |
5ПБ 27-37-п | 272х22х25 | 0,375 | 835,20 |
5ПБ 30-37-п | 298х22х25 | 0,410 | 1129,00 |
5ПБ 34-20-п | 337х22х25 | 0,463 | 909,10 |
5ПБ 36-20-п | 363х22х25 | 0,500 | 1129,00 |
6ПБ 35-37-п | 350х25х29 | 0,635 | 2754,00 |
8ПБ 10-1-п | 129х12х9 | 0,028 | 78,70 |
8ПБ 13-1-п | 129х12х9 | 0,035 | 96,00 |
8ПБ 17-2-п | 159х12х9 | 0,045 | 145,90 |
3П 30-10 | 194х12х9 | 0,623 | 1472,90 |
9ПБ 13-37-п | 129х12х19 | 0,074 | 179,50 |
9ПБ 16-37-п | 155х12х19 | 0,088 | 235,20 |
9ПБ 18-8-п | 181х12х19 | 0,103 | 222,70 |
9ПБ 18-37-п | 181х12х19 | 0,118 | 277,40 |
10ПБ 21-27-п | 207х25х19 | 0,433 | 488,60 |
Кільця колодязів
Кільця колодязів залізобетонні | |||
---|---|---|---|
Найменування | Радиус, см | вага, т. | Ціна грн. |
КС 10,6 | 1160/1000 | 0,4 | 426,20 |
КС 10,9 С | 1160/1000 | 0,6 | 527,40 |
КС 15,6 | 1550/1680 | 0,66 | 712,10 |
КС 15,9 С | 1500/1680 | 1 | 848,30 |
КС 20,9 | 2200/2000 | 1,48 | 1598,60 |
Кришки для колодязів | |||
1ПП10-2 | 1190 | 0,25 | 703,80 |
1ПП15-2 | 1710 | 0,68 | 1494,30 |
2ПП20-2-1 | 2250 | 1,28 | 3251,80 |
Днища для колодязів | |||
ПН10 | 1530 | 0,45 | 819,40 |
ПН15 | 2030 | 0,95 | 2562,80 |
ПН20 | 2500 | 1,48 | 4358,50 |
Плити дорожні
Дорожні плити | |||
---|---|---|---|
Найменування | Розміри (д/ш/в) | вага, т. | Ціна грн. |
1П30.18-30 | 3000x1750x170 | 2,23 | 3850,40 |
ПДС 0,16х2х3 | 3000х1500х16 | 1,80 | 3079,50 |
6 П5 | 1000х500х45 | 0,058 | 134,20 |
8К8 | 1000х1000х80 | 0,2 | 267,30 |
Палі залізобетонні
Палі із перерізом 30х30см | |||
---|---|---|---|
Найменування | Розміри, см(д/ш/в/) |
вага, т. | Ціна за шт., грн. |
С 40.30-6 | 400х30х30 | 0,93 | 1542,90 |
С 50.30-6 | 500х30х30 | 1,15 | 1887,50 |
С 50.30-6У | 500х30х30 | 1,15 | 1907,10 |
С 70.30-9 | 700х30х30 | 1,60 | 3271,40 |
С 70.30-6 | 700х30х30 | 1,60 | 2611,00 |
С 80.30-6 | 800х30х30 | 1,83 | 3051,60 |
С 90.30-6 | 900х30х30 | 2,05 | 3448,90 |
С 100.30-6 | 1000х30х30 | 2,28 | 3732,70 |
С 110.30-8 | 1100х30х30 | 2,05 | 4552,20 |
С 120.30-8 | 1200х30х30 | 2,73 | 4961,90 |
Палі із перерізом 35х35см | |||
С 60.35-6 | 600х35х35 | 1,9 | 2916,40 |
С 70.35-6 | 700х35х35 | 2,2 | 3478,90 |
С 80.35-11 | 800х35х35 | 2,5 | 5500,60 |
С 90.35-10 | 900х35х35 | 2,8 | 5593,40 |
С 100.35-8 | 1000х35х35 | 3,1 | 5486,10 |
С 110.35-10 | 1100х35х35 | 3,43 | 6601,70 |
С 120.35-9 | 1200х35х35 | 3,73 | 7007,30 |
С 130.35-8 | 1300х35х35 | 4,03 | 6652,30 |
С 140.35-9 | 1400х35х35 | 4,33 | 7345,80 |
С 150.35-10 | 1500х35х35 | 4,65 | 8587,30 |
Борт дорожній, бордюри
Борт дорожній, бордюри | |||
---|---|---|---|
Найменування | Розміри(д/ш/в) | вага, т. | Ціна грн. |
БР 100-30-18 | 1000х180х300 | 0,04 | 190,90 |
БУ 300-30-32 | 3000х320х300 | 0,11 | 710,00 |
БР 300-60-20 | 3000x200x600 | 0,13 | 1084,60 |
Залізобетонні вироби в Києві – якість та надійність вашого будівництва
Організація «Бетон-компані» спеціалізується на постачанні ЗБВ та інших будівельних матеріалів, без яких просто неможливе проведення якісних ремонтних та будівельних робіт.
Залізобетонні вироби (ЗБВ) – сучасні, міцні та довговічні будматеріали, що складаються з двох основних елементів – сталевої арматури та бетону. Вже більше 100 років вони вважаються незамінними складовими всіх будівельних проектів.
У нас ви можете купити ЗБВ у Києві наступних типів:
- Плити перекриття (ПК)– універсальні конструкції, що використовуються для поділу суміжних по висоті поверхів.
- Сходові марші (ЛМ) – конструктивні елементи, що з’єднують два сусідні сходові майданчики
- Кільця для колодязя (КС) – циліндричні вироби для конструювання заглиблених споруд.
- Фундаментні блоки (ФБС) – конструкції, оснащені монтажними петлями для будівництва фундаменту та стін.
- Вентиляційні блоки (ВБ) – елементи транспортування, подачі та видалення повітря.
- Борта дорожні
- Палі залізобетонні
- ЗБВ перемички
- Плити дорожні.
«Бетон-компані» пропонує купити ЗБВ вироби та конструкції з доставкою по Києву
Бажаєте купити ЗБВ у Києві? Чи вас цікавить якісний бетон? “Бетон-компані” із задоволенням надасть вам свої послуги. Будь ви бригадиром, представником будівельної організації або приватною особою, яка задумала побудувати будинок або кардинально відремонтувати квартиру, наші менеджери допоможуть з вибором залізобетонних виробів.
ЗБВ у Києві утримують лідируючі позиції на ринках завдяки безлічі переваг, серед яких:
- Довговічність та вогнестійкість.
- Виражений опір динамічним та статичним навантаженням.
- Зручність виробництва та можливість отримати конструкцію будь-якої потрібної форми.
- Економічна привабливість завдяки низькій ціні ЗБВ у Києві.
- Висока стійкість до впливу несприятливих зовнішніх факторів хімічної та біологічної природи, яким піддається будь-який будівельний об’єкт.
- Широкий асортимент та можливість виготовлення конструкцій за кресленнями клієнта з пред’явленими вимогами.
- Економія часу зведення споруд (при монолітному будівництві необхідно чекати поки залитий бетон застигне і набуде потрібної міцності).
Ми гарантуємо клієнтам широкий асортимент, високу якість та низькі ціни на залізобетонні вироби у Києві. Щоб замовити залізобетонні вироби, зв’яжіться з нами за телефонами, вказаними на сайті. «Бетон-компані» допоможе збудувати будинок вашої мрії!