Ціна на Бордюр парковий (Поребрик) у Києві.
Розміри | Ціна за 1 м2, грн. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сірий | Венге, Вишня, Оливка | Паприка | Графіт | Бурштин, Сахара, Малібу, Перлина | |
500x200x60 | 42,30 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 76,75 |
800x200x80 | 76,75 | 100,40 | 100,40 | 157,45 | 157,45 |
1000x200x80 | 95,45 | 126,00 | 126,00 | 183,00 | 183,00 |
Ціна на Борт дорожній
Розміри | Ціна за 1 м2, грн. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сірий | Венге, Вишня, Оливка | Паприка | Графіт | Бурштин, Сахара, Малібу, Перлина | |
1000x150x300 | 185,00 | 271,60 | 305,00 | 305,00 | – |
1000x180x300 | 190,90 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | – |
Комплектація піддонів
Найменування | Площа укладання, м² | вага, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
шт. у ряді | рядів | шт. на піддоні | вага 1 шт. | вага піддону | |
Бордюр 50-20-6 | 32 | 4 | 128 | 14,0 | 1 840 |
Бордюр 80-20-8 | 10 | 3 | 30 | 31,00 | 965 |
Бордюр 100-20-8 | 13 | 3 | 39 | 39,0 | 1 571 |
Бордюр парковий (Поребрик) кольорова гама
Бордюр парковий або Поребрик
Парковий бордюр (поребрик) – багатофункціональний елемент, який поєднує в собі естетичну та практичну функції. Він не тільки візуально завершує ландшафт, робить його акуратнішим, але й оберігає дорожнє полотно (асфальт, тротуарна плитка) від «розповзання» в сторони внаслідок механічних навантажень (машини, пішоходи, велосипеди тощо).
Бордюр парковий у Києві — застосування:
- відокремлює тротуари, майданчики, проїжджу частину від клумб, газонів тощо;
- служить кордоном при укладанні тротуарної плитки;
- виконує декоративну функцію: оформлення клумб, дитячих майданчиків, зон відпочинку.
Поребрик стійкий до перепадів температури та механічних пошкоджень, до впливу вологи, солі та хімічних речовин.
Ціна паркового бордюру залежить від його розмірів (довжина, висота) та забарвлення. Компанія «Бетон-Компані» пропонує купити поребрик у Києві, наші ціни та асортимент вас приємно здивують!