Цена на ЖБИ перемычки
Перемычки ЖБИ | |||
---|---|---|---|
Наименование | Размеры, см. | Масса, т. | Цена, грн. |
1ПБ 10-1 | 103х14х122 | 0.020 | 50,88 |
1ПБ 13-1 | 129х12х6,5 | 0,025 | 55,68 |
1ПБ 16-1 | 155х12х6,5 | 0,030 | 74,88 |
2 ПБ 10-1-п | 103х12х6,5 | 0,043 | 93,12 |
2ПБ 13-1-п | 898х150х22 | 0,055 | 96,96 |
2ПБ 16-2-п | 129х14х12 | 0,065 | 134,40 |
2ПБ 17-2-п | 155х14х12 | 0,070 | 153,60 |
2ПБ 19-3-п | 168х14х12 | 0,083 | 180,48 |
2ПБ 22-3-п | 194х14х12 | 0,093 | 212,16 |
2ПБ 26-4-п | 220х14х12 | 0,110 | 217,92 |
2ПБ 30-4-п | 259х14х12 | 0,125 | 263,04 |
3ПБ 13-37-п | 298х14х12 | 0,085 | 180,48 |
3ПБ 16-37-п | 129х22х122 | 0,103 | 236,16 |
3ПБ 18-8-п | 155х22х12 | 216,96 | |
3ПБ 18-37-п | 181х22х12 | 0,120 | 242,88 |
3ПБ 21-8-п | 207х22х12 | 0,138 | 235,20 |
3ПБ 27-8-п | 272х22х12 | 0,180 | 314,88 |
3ПБ 30-8-п | 298х22х12 | 0,196 | 339,80 |
3ПБ 39-8-п | 399х22х12 | 0,258 | 559,70 |
5ПБ 21-27-п | 207х22х25 | 0,285 | 444,50 |
5ПБ 25-37-п | 246х22х25 | 0,375 | 835,20 |
5ПБ 27-37-п | 272х22х25 | 0,375 | 835,20 |
5ПБ 30-37-п | 298х22х25 | 0,410 | 1129,00 |
5ПБ 34-20-п | 337х22х25 | 0,463 | 909,10 |
5ПБ 36-20-п | 363х22х25 | 0,500 | 1129,00 |
6ПБ 35-37-п | 350х25х29 | 0,635 | 2754,00 |
8ПБ 10-1-п | 129х12х9 | 0,028 | 78,70 |
8ПБ 13-1-п | 129х12х9 | 0,035 | 96,00 |
8ПБ 17-2-п | 159х12х9 | 0,045 | 145,90 |
3П 30-10 | 194х12х9 | 0,623 | 1472,90 |
9ПБ 13-37-п | 129х12х19 | 0,074 | 179,50 |
9ПБ 16-37-п | 155х12х19 | 0,088 | 235,20 |
9ПБ 18-8-п | 181х12х19 | 0,103 | 222,70 |
9ПБ 18-37-п | 181х12х19 | 0,118 | 277,40 |
10ПБ 21-27-п | 207х25х19 | 0,433 | 488,60 |
Перемычки железобетонные
Перемычки из железобетона используются при строительстве зданий из кладочного материала (натуральный камень, различные блоки, кирпич). Устанавливаются над проемами (окна, двери и т. д.) и принимают на себя нагрузку части стены, расположенной над проемом.
Перемычки должны быть прочными и обладать высокой несущей способностью. Их производят из бетона (М250 и выше) и стальной арматуры. Чтобы дополнительно увеличить прочность перемычек, при их изготовлении часто применяют технологию предварительного напряжения: бетон заливают на арматуру, которая находится под действием нагрузки.
ЖБИ перемычки в Киеве: виды и характеристики
Производители выпускают три вида перемычек, у каждого из которых есть ряд установленных ГОСТом параметров. Главные характеристики: размер поперечного сечения, нагрузка, длина.
Виды железобетонных перемычек:
- Брусковые. Выпускаются с поперечным сечением 10 типовых размеров: минимальное — 120 x 65 мм, максимальное — 250 x 190 мм. Производятся как по стандартной технологии, так и с использованием предварительного напряжения. Маркировка — ПБ.
- Плитные. Имеют поперечное сечение трех размеров: 380 х 140 мм, 380 х 220 мм и 380 х 190 мм. Изготавливаются двумя способами: с напряженной или обычной арматурой. Маркировка — ПП.
- Балочные (Г-образные). Поперечное сечение трех стандартных размеров: 250 х 440 мм, 380 х 290 мм и 380 х 440 мм. Маркировка — ПГ.
Подробная расшифровка маркировки:
- первая цифра — номер типового размера;
- буквы — вид изделия;
- число после букв — длина (в дм);
- число после дефиса — максимально допустимая нагрузка на погонный метр (с учетом веса изделия).
Цена на ЖБИ перемычки в Киеве варьируется в зависимости от вида изделия и его параметров.
Специалисты компании «Бетон-Компани» помогут вам выбрать и купить ЖБИ перемычки в Киеве.